医院名称 | 医保类型 | 总人数 | 总住院天数 | 总费用 | 平均住院天数 | 平均每日费用 |
科学岛肿瘤医院 | 全民医保 | 7 | 230 | 192819.96 | 32.86 | 838.35 |
职工医保 | 9 | 138 | 112037.01 | 15.33 | 811.86 | |
全部人员 | 16 | 368.00 | 304856.97 | 23 | 828.42 | |
安化医院 | 全民医保 | 4 | 61 | 30509.3 | 15.25 | 500.15 |
职工医保 | 20 | 446 | 214124.05 | 22.30 | 480.10 | |
全部人员 | 24 | 507.00 | 244633.35 | 21.125 | 482.51 | |
江汽医院 | 全民医保 | 7 | 179 | 50031.1 | 25.6 | 279.50 |
职工医保 | 7 | 127 | 52999.82 | 18.1 | 417.32 | |
全部人员 | 14 | 306.00 | 103030.92 | 21.9 | 336.70 | |
叉车集团医院 | 全民医保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
职工医保 | 6 | 259 | 55054.97 | 43.2 | 212.57 | |
全部人员 | 6 | 259.00 | 55054.97 | 43.2 | 212.57 | |
三建公司医院 | 全民医保 | 1 | 29 | 9091.5 | 29.00 | 313.50 |
职工医保 | 6 | 144 | 64547.56 | 24.00 | 448.25 | |
全部人员 | 7 | 173.00 | 73639.06 | 24.7 | 425.65 | |
中铁四局中心医院 | 全民医保 | 17 | 297 | 129486.79 | 17.47 | 435.98 |
职工医保 | 27 | 371 | 225410.97 | 13.74 | 607.60 | |
全部人员 | 44 | 668.00 | 354897.76 | 15.18 | 531.28 | |
安凯医院 | 全民医保 | 19 | 452 | 103622.32 | 23.79 | 229.25 |
职工医保 | 14 | 254 | 66589.38 | 18.14 | 262.16 | |
全部人员 | 33 | 706.00 | 170211.70 | 21.39 | 241.09 | |
西园中心 | 全民医保 | 5 | 67 | 29915.23 | 13.40 | 446.49 |
职工医保 | 18 | 158 | 55277.89 | 8.77 | 349.86 | |
全部人员 | 23 | 225.00 | 85193.12 | 9.78 | 378.64 |
bet36金融投注怎么没有了
近三年会员单位职工居民医保临终关怀病人费用统计
2014-11-05 16:07 来源: 作者: 网友评论 0 条 浏览次数 1792
上一篇:
下一篇: