合肥市职工医院管理协会会员单位基本情况汇总表 |
|||||||||||
序号 | 医疗机构名称 | 隶属单位 | 占地面积(M2) | 建筑面积(M2) | 职工人数 | 中高级卫生技术人员数 | 实际开放床位数 | 上一年度门急诊人次 | 上一年度出院病人数 | 年业务收入(万元) | 大型设备名称及台数 |
1 | 安化医院 | 中盐安徽红四方股份公司 | 4700 | 8000 | 135 | 20 | 152 | 44282 | 2648 | 2500 | 双排螺旋CT,高压氧舱,腹腔镜等 |
2 | 中国科学院合肥研究院医院 | 中国科学院合肥研究院 | 2300 | 10000 | 188 | 31 | 150 | 54720 | 2851 | 2587 | |
3 | 江准汽车集团医院 | 江淮汽车集团 | 8848 | 10200 | 138 | 39 | 105 | 35370 | 1298 | 1230 | 双排螺旋CT,彩超,电子胃镜,电子肠镜,腹腔镜等 |
4 | 蜀山区西园街道社区卫生服务中心 | 中航工业合肥江航飞机装备有限公司 | 4300 | 4800 | 55 | 9 | 80 | 31175 | 731 | 1000 | 500mA X光机一台 |
5 | 合肥中铁精神病医院 | 中铁四局四公司 | 12710 | 6022 | 141 | 36 | 250 | 34106 | 422 | 1500 | 脑电图机,数字胃肠机等 |
6 | 城建医院 | 合肥公交集团有限公司 | 23310 | 10000 | 126 | 29 | 161 | 40000 | 2500 | 2400 | |
7 | 合肥安凯医院 | 安凯集团 | 11亩 | 3778 | 37 | 3 | 100 | 51213 | 753 | 627 | X光机、B超、半自动生化仪、全自动洗胃机、液压手术台、麻醉呼吸机、救护车等 |
8 | 中铁四局集团中心医院 | 中铁四局集团 | 7332 | 10156 | 201 | 103 | 203 | 48378 | 4910 | 2895 | |
9 | 合肥工业大学医院 | 合肥工业大学 | 7800 | 10000 | 96 | 60 | 30 | 70000 | 200 | 400 | 大型数字型电视x光机2台 |
10 | 包河区芜湖路街道社区卫生服务中心 | 安徽省建三公司 | 1000 | 2300 | 35 | 13 | 30 | 18000 | 456 | 700 | 无 |
11 | 解放军第7410工厂职工医院 | 中国人民解放军第7410工厂 | 6000 | 2000 | 17 | 2 | 25 | 10000 | 120 | 360 | |
12 | 高新区江河社区卫生服务中心 | 合肥昌河实业公司 | 1500 | 2712 | 30 | 11 | 20 | 20000 | 79 | 660 | X光机、心电图工作站、GE黑白B超、血球计数仪、全自动血生化分析仪 |
13 | 巢湖市皖维集团公司医院 | 皖维集团 | 5000 | 3500 | 36 | 12 | 50 | 12000 | 340 | 350 | |
14 | 瑶海区红光街道社区卫生服务中心 | 中盐安徽红四方股份公司 | 2100 | 2300 | 35 | 8 | 21 | 21000 | 720 | 1430 | |
15 | 合力叉车集团医院 | 合力叉车集团 | 2600 | 3527 | 60 | 10 | 30 | 21000 | 500 | 1000 | |
16 | 安徽江准磷复肥公司四方医院 | 中盐安徽红四方磷复肥公司 | 750 | 1000 | 11 | 2 | 25 | 6000 | 200 | 120 | |
17 | 中铁四局八公司医院 | 中铁四局八公司 | 5000 | 3600 | 63 | 19 | 50 | 17000 | 460 | 1400 | |
18 | 蜀山区井岗镇产业园社区卫生服务中心 | 中国科学院合肥研究院 | 4500 | 3000 | 97 | 32 | 100 | 22000 | 2540 | 1600 | 28台 |
19 | 安徽神剑科技股份有限公司卫生所 | 安徽神剑科技股份有限公司 | 700 | 450 | 12 | 3 | 0 | 8000 | 0 | 177 | |
填表说明:1、上一年度数据以2011年度为准。 |
bet36金融投注怎么没有了
会员单位基本情况调查结果公示
2012-03-31 20:54 来源: 作者: 网友评论 0 条 浏览次数 1768
上一篇:
下一篇: